表1
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,901.06 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1,648.18 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 118.18 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 56.83 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 94.42 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 1,901.06 | 本年支出合计 | 1,917.61 |
上年结转结余 | 16.55 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 1,917.61 | 支 出 总 计 | 1,917.61 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
640 | 新巴尔虎左旗人民法院部门 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | ||||||||||||
640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | ||||||||||||
合计 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | |||||||||||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 1,648.18 | 1,136.63 | 511.55 | |||
20405 | 法院 | 1,648.18 | 1,136.63 | 511.55 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,136.63 | 1,136.63 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 496.55 | 496.55 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.18 | 118.18 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.18 | 118.18 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.78 | 78.78 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 56.83 | 56.83 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.90 | 36.90 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.94 | 19.94 | ||||
221 | 住房保障支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | ||||
合计 | 1,917.61 | 1,406.06 | 511.55 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,901.06 | 一、本年支出 | 1,917.61 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,901.06 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | 16.55 | (四)公共安全支出 | 1,648.18 |
(一)一般公共预算拨款 | 16.55 | (五)教育支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 118.18 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 56.83 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 94.42 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,917.61 | 支 出 总 计 | 1,917.61 |
口径说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款; (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券; (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,648.18 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | 511.55 |
20405 | 法院 | 1,648.18 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | 511.55 |
2040501 | 行政运行 | 1,136.63 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 496.55 | 496.55 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 15.00 | 15.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | ||
210 | 卫生健康支出 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
合 计 | 1,917.61 | 1,406.06 | 1,263.08 | 142.98 | 511.55 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1,263.08 | 1,263.08 | |
30101 | 基本工资 | 246.04 | 246.04 | |
30102 | 津贴补贴 | 435.63 | 435.63 | |
30103 | 奖金 | 61.73 | 61.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.78 | 78.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | 39.39 | 39.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.89 | 34.89 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.94 | 19.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
30113 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 249.26 | 249.26 | |
302 | 商品和服务支出 | 142.98 | 142.98 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 38.40 | 38.40 | |
30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 12.77 | 12.77 | |
30229 | 福利费 | 15.97 | 15.97 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.04 | 41.04 | |
合计 | 1,406.06 | 1,263.08 | 142.98 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 |
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
表10 | ||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
专项资金项目 | 办案(业务)经费 | 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 461.55 | 445.00 | 16.55 | ||||||
专项资金项目 | 业务装备经费 | 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||
合 计 | 511.55 | 495.00 | 16.55 | |||||||||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
表11 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
办案(业务)经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 445.00 | 新巴尔左旗人民法院将通过司法审判与执行,解决社会纠纷和矛盾,维护社会主义法治和社会制度。让人民群众在每一个司法案件中都能够感受到公平和正义。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 件 | 10 |
参加政治和业务培训 | 正向 | 大于等于 | 59 | 人 | 5 | |||||||
成本指标 | 项目总支出 | 反向 | 小于等于 | 500 | 万元/年 | 5 | ||||||
人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 169.5 | 元/人 | 5 | |||||||
时效指标 | 案件受理及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
经费支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
质量指标 | 参训人员素质及工作质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
物业管理服务质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
办案工作完成效率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 加强社会主义法治建设 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 | |||||
社会效益 | 办案人员办案效率 | 定性 | 提高 | 20 | ||||||||
业务装备经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 50.00 | 完善新巴尔虎左旗人民法院2023年度业务装备需求,使法院审判业务、执行业务顺利开展。推动法院业务装备建设的标准化和现代化,迎合司法环境的变化。 | 产出指标 | 质量指标 | 装备采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
装备利用效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
数量指标 | 设备购置数量 | 正向 | 大于 | 200 | 台 | 10 | ||||||
装备到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 和社会平均成本的比较 | 反向 | 小于等于 | 200 | 元/件 | 5 | ||||||
项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元/年 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
采购装备时间 | 反向 | 小于等于 | 7 | 工作日 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 推动人民法院业务装备建设的标准化及规范化配置 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
社会效益 | 工作效率 | 定性 | 提高 | 10 | ||||||||
人民法院业务能力提升率 | 定性 | 提升 | 10 | |||||||||
绩效奖金 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 42.29 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
其他工资福利支出 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 15.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 94.42 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资津补贴等 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 701.11 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
工伤生育失业等其他社保缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 1.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
公务员医疗保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 19.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 36.90 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职业年金缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 39.39 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
基本养老保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 78.78 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
法检院聘用制书记员保障经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 164.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
编外聘用人员支出 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 70.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
职工福利费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 15.97 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公务交通补贴 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 41.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 73.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工会经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 12.77 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
合 计 | 1,901.06 | |||||||||||
口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
表12 | |||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 业务装备经费 | A02020100 | 复印机 | 7 | 20,000.00 | 140,000.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 业务装备经费 | A02029900 | 其他办公设备 | 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案(业务)经费 | A05040101 | 复印纸 | 500 | 200.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案(业务)经费 | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 800,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
